為替先物気配値
上田東短フォレックス株式会社
FX FORWARD部
2026/7/9 15:30 15:33
  ユーロ ポンド オージー
         
ON -1.295  -1.195 0.414  0.486 -0.038  0.036 -0.145  -0.071
TN -3.75  -3.65 1.306  1.406 -0.052  0.048 -0.324  -0.224
SN -1.298  -1.188 0.4  0.5 -0.052  0.048 -0.151  -0.051
1W -10.23  -9.73 2.87  3.47 -0.38  0.22 -0.88  -0.68
1M -40.43  -39.03 13.6  15.1 -1.3  0.7 -4.18  -2.98
2M -82.02  -80.52 28.71  30.21 -1.44  0.56 -8.28  -6.98
3M -121.1  -119.6 42.04  43.64 -1.4  0.6 -11.57  -10.07
4M -162.9  -159.9 55.77  58.77 -2.31  1.69 -15.71  -12.71
5M -203.4  -200.4 70.27  73.27 -2.64  1.36 -19.07  -16.07
6M -246.8  -243.8 85.87  88.87 -3.37  1.63 -21.44  -18.44
9M -365.4  -360.4 127.94  133.94 -5.5  2.5 -29.83  -24.83
12M -481.7  -476.7 172.17  178.17 -6.62  1.38 -36.66  -30.66
Copyright©  UedaTotanForex, Ltd. All rights reserved 2019