為替先物気配値
上田東短フォレックス株式会社
FX FORWARD部
2026/3/9 15:30 15:31
  ユーロ ポンド オージー
         
ON -1.34  -1.24 0.535  0.605 -0.052  0.022 -0.057  0.017
TN -1.38  -1.28 0.52  0.62 -0.063  0.037 -0.075  0.025
SN -1.388  -1.278 0.515  0.615 -0.06  0.04 -0.08  0.02
1W -9.7  -9.2 3.66  4.26 -0.36  0.24 -0.31  -0.11
1M -47.03  -45.63 17.65  19.15 -1.12  0.88 -2  -0.8
2M -85.75  -84.25 33.12  34.62 -1.3  0.7 -3.7  -2.4
3M -127.1  -125.6 49.68  51.28 -1.48  0.52 -6.75  -5.25
4M -169.6  -166.6 64.09  67.09 -3.15  0.85 -11.25  -8.25
5M -207.3  -204.3 76.73  79.73 -4.05  -0.05 -14.97  -11.97
6M -243.9  -240.9 89.36  92.36 -6.2  -1.2 -20.1  -17.1
9M -349.7  -344.7 119.83  125.83 -16.35  -8.35 -39.48  -34.48
12M -447.8  -442.8 146.74  152.74 -27.7  -19.7 -61.27  -55.27
Copyright©  UedaTotanForex, Ltd. All rights reserved 2019