為替先物気配値
上田東短フォレックス株式会社
FX FORWARD部
2024/1/24 15:30 15:31
  ユーロ ポンド オージー
         
ON -2.27  -2.17 0.394  0.469 0.023  0.097 0.163  0.237
TN -2.3  -2.2 0.38  0.48 0.01  0.11 0.745  0.845
SN -6.805  -6.695 1.24  1.34 0.155  0.255 0.155  0.255
1W -16.13  -15.63 2.82  3.42 0.19  0.79 1.33  1.53
1M -71.05  -69.65 12.72  14.22 1.25  3.25 5.68  6.88
2M -136.85  -135.35 25.36  26.86 3.26  5.26 11.17  12.47
3M -207.2  -205.7 39.18  40.78 4.85  6.85 16.99  18.49
4M -276.8  -273.8 51.59  54.59 4.18  8.18 20.81  23.81
5M -336.75  -333.75 63.5  66.5 3.75  7.75 24.7  27.7
6M -398.4  -395.4 76.78  79.78 2.85  7.85 28.1  31.1
9M -576.95  -571.95 117.58  123.58 -1.02  6.98 32.47  37.47
12M -741.3  -736.3 164.17  170.17 -1.99  6.01 33.4  39.4
Copyright©  UedaTotanForex, Ltd. All rights reserved 2019