為替先物気配値
上田東短フォレックス株式会社
FX FORWARD部
2025/4/4 15:30 15:32
  ユーロ ポンド オージー
         
ON -4.71  -4.61 1.704  1.777 -0.107  -0.033 0.132  0.206
TN -1.668  -1.568 0.527  0.627 -0.075  0.025 0.009  0.109
SN -1.675  -1.565 0.525  0.625 -0.082  0.018 -0.003  0.097
1W -11.58  -11.08 3.74  4.34 -0.52  0.08 0.23  0.43
1M -50.4  -49 17.49  18.99 -2.03  -0.03 0.73  1.93
2M -102.53  -101.03 37.16  38.66 -1.55  0.45 2.51  3.81
3M -148.57  -147.07 55.63  57.23 -1.96  0.04 3.89  5.39
4M -196.5  -193.5 74.06  77.06 -4.31  -0.31 4.9  7.9
5M -241.9  -238.9 92.68  95.68 -5.61  -1.61 6.94  9.94
6M -284.7  -281.7 110.45  113.45 -8.08  -3.08 8.74  11.74
9M -411.6  -406.6 161.26  167.26 -18.21  -10.21 12.95  17.95
12M -521.9  -516.9 207.45  213.45 -31.51  -23.51 14.94  20.94
Copyright©  UedaTotanForex, Ltd. All rights reserved 2019